Lieu d'origine: | Ville de Foshan. Province du Guangdong. La Chine |
---|---|
Nom de marque: | SunPack |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SUN-320P |
Quantité de commande min: | 1SET |
Prix: | USD+15000-30000+SET |
Détails d'emballage: | 5 morceaux de cas en bois, mètre cube 7 |
Délai de livraison: | 2-5 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, argent liquide |
Capacité d'approvisionnement: | mois 100+Sets+One |
Nom: | Machine à emballer de Powde de Cocos | Dosage: | Remplisseur de foreuse |
---|---|---|---|
Alimentation: | Ascenseur de vis | d'emballage: | Machine principale |
Cachetage: | Machine principale | Production: | convoyeur |
Surligner: | machine à emballer automatique de sac,machine à emballer complètement automatique |
les Cocos de 25g 50g 100g 200g saupoudrent la machine de conditionnement automatique, faite d'acier inoxydable
1 : poudre de prise d'ascenseur de la vis 304SS pour percer le remplisseur, l'efficacité et moins de bruit.
2 : Remplisseur de grande précision de foreuse, exactitude environ ±0.1-0.2%.
3 : L'écran tactile de Schneider, la majeure partie du paramètre est ici remis à zéro ou s'ajuste. Et les données peuvent être magasin.
4 : La température horizontale et verticale de cachetage et soit s'ajustent et individuel, ce des moyens qu'elle peut sort de suitalbe de film et de cachetage très bien.
5 : Filmez le déplacement par le moteur servo et la double ceinture, par le sac ancien.
Le système multisyndical de roulement et de traction rendent le fonctionnement de film lisse.
6 : Usinez l'imprimante de date de weith déjà, elle peut imprimer la date de production et la date de expiration.
1 : Ascenseur de vis | 2 : Remplisseur de foreuse |
3 : Machine à emballer | 4 : Convoyeur |
Pour le lait en poudre, la poudre de sucre, la poudre de café, la farine de blé, la poudre détersive, la poudre de noix de coco, l'emballage etc.automatic.
Les divers types de sac sont disponibles. Voyez comme suit :
Matériel de paquet : BOPP/CPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET, PE, PET/PE, etc.
Nous avons le sort du modèle pour le petit dosage ou le grand poids. Dites-nous que plus d'informations sur vos produits nous aideront à faire une meilleure solution pour vous. | |||
Modèle | SUN-420 | SUN-520 | SUN-72 |
Largeur de film | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm |
Longueur de sac | 80-300mm | 80-350mm | 100-500mm |
Largeur de sac | 60-200mm | 100-250mm | 180-350mm |
Diamètre de petit pain de film | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm |
Taux d'emballage | 5-60bags/min | 5-60bags/min | 5-55bags/min |
Chaîne de mesure | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml |
Épaisseur de film | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
Puissance | 220V 50/60Hz 2KW | 220V 50/60Hz 3KW | 220V/3KW |
Taille de machine | (L) 1217* (W) 1015* (H) 1343mm | (L) 1488* (W) 1080* (H) 1490mm | (L) 1780* (W) 1350* (H) 2050mm |
Poids de machine | Au sujet de 650KG | Au sujet de 680KG | Au sujet de 750KG |
Accueil à notre usine ! ! !