Part
Lieu d'origine: | Ville de Foshan. Province du Guangdong |
---|---|
Nom de marque: | SunChon Pack |
Numéro de modèle: | SUN-320/420/520/720 |
Quantité de commande min: | ensembles 1 |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Boîte 4 en bois |
Délai de livraison: | 15-20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, D/P, D/A, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 250 ensembles/mois |
Nom: | Fabricant vertical de machine à emballer | Application: | Produits granulaires, riz, sucre, sel, haricots |
---|---|---|---|
Dosage: | Tasses volumétriques | Garantie: | Un an |
L'autre nom: | machine façonnage/remplissage/soudure verticale | Imprimante de date: | transfert thermique |
Nom de marque: | SunChon | ||
Surligner: | vertical bagging machine,vertical ffs machine |
Machine façonnage/remplissage/soudure verticale avec les haricots automatiques de riz d'emballage de tasses volumétriques
Application
Cette machine à emballer est bonne pour les produits granulaires, tels que le sucre, le riz, le sel, les haricots, l'aliment pour animaux familiers, l'engrais, la poudre à laver, les lentilles etc.
Pièces combinées
1. Machine de VFFS | 2.Turnplate (avec des tasses de mesure) |
3 : Z dactylographient la grue | 3 : Ascenseur de produits |
4. Convoyeur |
Paramètres
Modèle | SUN-320 | SUN-420 | SUN-520 | SUN-720 |
Vitesse d'emballage | 5-70 sacs/minute | |||
Volume (ml) | 800 | 1000 | 2000 | 4000 |
Largeur de sac (millimètre) | 50-150 | 80-200 | 150-250 | 200-350 |
Longueur de sac (millimètres) | 200 | 60-300 | 80-400 | 80-450 |
Largeur maximum du film de petit pain (millimètre) | 320 | 420 | 520 | 720 |
Épaisseur | 0.04-0.09 MILLIMÈTRE | |||
Matériel | Film de stratification, PE, film en aluminium, etc. | |||
Poids (kilogrammes) | 350 | 450 | 550KG | 750 kilogrammes |
Consommation d'air | ³ /Min de 0.65Mpa 0.3m | 0.6Mpa ³ /Min de 0,5 m | ³ /Min de 0.8Mpa 0.4m | ³ /Min de 0.8Mpa 0.4m |
Alimentation d'énergie (kilowatts) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3,0 |
Dimension LxWxH (millimètre) | 1170X820X1285 | 1320X920X1392 | 1500X1140X1540 | 1800x1250x1780 |
Précision de la température | ±1℃. | |||
Précision | ± 0.2-1%. |
Q1 : Comment choisir la meilleure machine à emballer appropriée pour mes produits ?
Chers Monsieur/Madame, nous disent svp les informations sur vos produits. Plus est meilleur.
a) : Nom ou produits
b) : Poids de chaque sac
c) : Forme de sac
d) : Dimension de sac. (Si vous n'avez pas, nous pouvons accordant le poids pour concevoir pour vous)